Qisqacha umumiy ma'lumot
SR1010AF seriyasi 40-1002MHz'ent-ning katta hajmini, mukammal past darajadagi kuchaytirgich, sanoat 8-bitli boshqaruv birligi, qulay interfeysi, qulay interfeysi, qulay interfeysi va terminal mijozlari uchun arizalarni amalga oshiradi.
Funktsional xususiyatlar
- Analog TV va raqamli TV FTTX OE konvertor ilovalari.
- Yuqori chiziqlilik, past buzilish va keng optik POWER AGC diapazoni (-13dBM -2DM).
- 1550nm da 2 dan -20dBm gacha bo'lgan keng ishlaydigan optik kirish diapazoni.
- RF chiqishi ishlashi uchun ixtiyoriy optik quvvat kiritish -2 dan 1dBm gacha.
- -13-dan -2dbm optik kirish doirasida RF mahsuloti: +5% OMM (22DBMV modulyatsiya kiritish).
- CATV bilan to'liq chastota diapazoni 40-1002 MHz
- Chiziqda kichik moslashuvchan o'rnatish va quvvat manbai.
Nega yo'qKontakt sahifamizga tashrif buyuring, biz siz bilan suhbatlashishni juda istardik!
Filtrli SR1010AF FTTH Mini tolali optik tugun | |||
Raqamli element | Birlik | Tavsif | Izoh |
Mijoz interfeysi | |||
RF ulagichi |
| 75 "f" ulagich | Yunayted Standard |
Optik kiritish ulagichi |
| SC/APC |
|
DC etkazib berish |
| DC adapter |
|
Optik kirish quvvati | dBm | -20 ~ +2 |
|
Optik qaytarilish yo'qolishi | dB | 15 (daq), 45 (turi) |
|
Operatsion to'lqin uzunligi (Rx) | nm | 1550 |
|
Ta'sirchanlik | A / w | > 0.9 |
|
Qo'shishni yo'qotish | dB | 0.4 (turi), 0.6 (max) |
|
Izolyatsiya | dB | 35 (min) |
|
Optik tolali turi |
| Sm 9 / 125um Sm tolasi |
|
Chastota diapazoni | MGts | 40 ~ 1002 |
|
Tarmoq tekisligi | dB | <± 1 |
|
Chiqish darajasi (@agc) | dBuV | 80 | 104dBuV ga moslashtirilgan maksimal chiqish |
Optik AGC diapazoni | dBm | -13 ~ -2 |
|
RF daromad oralig'i | dB | 22 |
|
Chiqish empedansi | Om | 75 |
|
CATV chiqish chastotasi. Javob | MGts | 40 ~ 1002 | Analog signalda sinov |
C/N | dB | 42 | -10dBm kirish, 96NTSC, OMI+3,5% |
STK | dBc | 57 |
|
CTB | dBc | 57 |
|
CATV chiqish chastotasi. Javob | MGts | 40 ~ 1002 | Raqamli signalda sinov |
MER | dB | 38 | -10dbm inpute, 96ntsc |
MER | dB | 34 | -15dBm kirish, 96NTSC |
MER | dB | 28 | -20dbm inpute, 96ntsc |
Quvvatning kirish kuchlanishi | VDC | 9V |
|
Quvvat iste'moli | W | <2 |
|
O'lchamlari | mm | 57 * 45 * 19 |
|
Sof og'irlik | KG | 0,119 |
SR1010AF fthi Mini tola optik tuguni filtr spekti bilan optik tugun .pdf